ZC型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器是一種新型的 的布袋除塵器,運(yùn)行來的實(shí)踐證明該除塵器具有 、低阻維護(hù)簡(jiǎn)單及運(yùn)行等優(yōu)點(diǎn)。適用于細(xì)微粉塵的工藝回收和除塵凈化,排放濃度可遠(yuǎn)低于 規(guī)定。
ZC型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器采用圓形體結(jié)構(gòu)受力均勻、抗爆性能好、結(jié)構(gòu)緊湊,采用高壓風(fēng)機(jī)反吹清灰,不受氣源條件限制,利用阻力自動(dòng)控制反吹清灰節(jié)約能源,延長(zhǎng)布袋的使用壽命。
在ZC型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器的使用的過程當(dāng)中,還要做到定期的檢查和維護(hù),這樣能延長(zhǎng)除塵器的使用壽命,那么主要檢查的部分是振打裝置和排灰傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行情況,而且在回轉(zhuǎn)反吹除塵器的整個(gè)的檢查過程當(dāng)中對(duì)于拉鏈機(jī)及星型卸料器如遇緊急停車后,再行啟動(dòng),應(yīng)先點(diǎn)動(dòng)幾次,排除灰斗中積料后、才能再行開車運(yùn)轉(zhuǎn)。
ZC型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器嚴(yán)寒地區(qū)室內(nèi)安裝其它地區(qū)都能在室外安裝,可廣泛用于機(jī)械、鑄造、礦山、冶煉、建材、糧食化工等許多部門。
ZC型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器性能參數(shù)
型號(hào) | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
ZC型機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁袋除塵器外型尺寸:
型號(hào) | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(zhǎng)(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 |
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
冀ICP備17034533號(hào)-1
Copyright ? 河北中達(dá)環(huán)??萍加邢薰?All Right Reserved.